水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 水質(zhì)類型 | 渾濁度 (≤1NTU) | 色度 (≤15) | 臭和味(無) | 肉眼可見物 (無) | 游離氯 (末梢水)≥0.05mg/L) | 建議 |
大冶和平大廈小區(qū) | 末梢水 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.35 | |
大冶市檢測(cè)中心 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.23 | |
大冶市第四人民醫(yī)院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.326 | |
大冶市殷祖中心衛(wèi)生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.301 | |
大冶市金牛鎮(zhèn) | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.509 | |
大冶市東風(fēng)農(nóng)場(chǎng)衛(wèi)生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.219 | |
大冶市金山店衛(wèi)生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.402 | |
大冶市還地橋中心衛(wèi)生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.271 | |
大冶市陳貴中心衛(wèi)生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.172 | |
大冶市靈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.195 | |
大冶市大箕鋪衛(wèi)生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.105 |
發(fā)布單位:大冶市衛(wèi)生健康局 ????填報(bào)人:馬燕 ????發(fā)布日期:2026年1月16日 ?????監(jiān)督電話:0714-8769995




