水質監測點 | 水質類型 | 渾濁度 (≤1NTU) | 色度 (≤15) | 臭和味(無) | 肉眼可見物 (無) | 游離氯 (末梢水)≥0.05mg/L) | 建議 |
大冶和平大廈小區 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.36 | |
大冶市檢測中心 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.19 | |
大冶市第四人民醫院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.281 | |
大冶市殷祖中心衛生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.292 | |
大冶市金牛鎮 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.571 | |
大冶市東風農場衛生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.197 | |
大冶市金山店衛生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.320 | |
大冶市還地橋中心衛生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.295 | |
大冶市陳貴中心衛生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.139 | |
大冶市靈鄉衛生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.187 | |
大冶市大箕鋪衛生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.169 |
發布單位:大冶市衛生健康局 ????填報人:馬燕 ????發布日期:2026年1月18日 ?????監督電話:0714-8769995




