水質監測點 | 水質類型 | 渾濁度 (≤1NTU) | 色度 (≤15) | 臭和味(無) | 肉眼可見物 (無) | 游離氯 (末梢水)≥0.05mg/L) | 建議 |
大冶市人才公寓小區 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.35 | |
大冶市檢測中心 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.21 | |
大冶市第四人民醫院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.305 | |
大冶市殷祖中心衛生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.291 | |
大冶市金牛鎮 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.476 | |
大冶市東風農場衛生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.187 | |
大冶市金山店衛生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.401 | |
大冶市還地橋中心衛生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.426 | |
大冶市陳貴中心衛生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.156 | |
大冶市靈鄉衛生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.187 | |
大冶市大箕鋪衛生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.139 |
發布單位:大冶市衛生健康局 ????填報人:馬燕 ????發布日期:2026年1月20日 ?????監督電話:0714-8769995




