關(guān)于2024年度茶葉產(chǎn)業(yè)鏈建設獎補資金的公示
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)2024年大冶市五大重點農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建設項目申報指南的通知》(冶政辦函〔2024〕7號)、《大冶市2024年茶葉產(chǎn)業(yè)鏈建設行動方案》(冶茶發(fā)〔2024〕3號)、《關(guān)于組織開展2024年度茶產(chǎn)業(yè)鏈建設獎補項目申報驗收工作的通知》(冶茶辦發(fā)〔2025〕2號)等有關(guān)文件精神,經(jīng)村級申報、鄉(xiāng)鎮(zhèn)初審、市級復核、實地驗收、集中評審等程序,擬撥付全市2024年度茶產(chǎn)業(yè)鏈建設獎補項目資金301.0790904萬元,為保證資金撥付工作的公正性,現(xiàn)將該項目資金擬撥付情況予以公示,接受群眾和社會監(jiān)督。
公示時間為2025年10月9日至10月15日。公示期間,如有舉報意見,請聯(lián)系大冶市農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。反映情況和問題必須實事求是,應簽署或告知真實姓名、工作單位和聯(lián)系方式。對線索不清的匿名信和匿名電話,將不予受理。
監(jiān)督電話:12317舉報聯(lián)系電話:0714-8713477
受理單位:大冶市農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心
通訊地址:大冶市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心13樓1302室
附件:2024年度茶葉產(chǎn)業(yè)鏈建設獎補項目資金撥付情況統(tǒng)計表
大冶市農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心
2025年10月9日
附件:
2024年度茶葉產(chǎn)業(yè)鏈建設獎補項目資金撥付情況統(tǒng)計表
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街辦)/其他主體 | 獎補項目類別 | 擬獎補資金(元) |
1 | 殷祖鎮(zhèn) | 2023年度新建茶園基地(第二、三年獎補)項目 | 208930 |
2024年度新建茶園基地(第一年獎補)、噴灌建設項目 | 20378 | ||
2024年度茶園抗旱機井建設項目 | 44000 | ||
小計 | 273308 | ||
2 | 金牛鎮(zhèn) | 2023年度新建茶園基地(第二、三年獎補)項目 | 72820 |
小計 | 72820 | ||
3 | 茗山鄉(xiāng) | 2023年度新建茶園基地(第二、三年獎補)項目 | 68780 |
2024年度茶園抗旱機井建設項目 | 54547.336 | ||
2024年度茶園配套管理用房建設項目 | 186897.696 | ||
小計 | 310225.032 | ||
4 | 劉仁八鎮(zhèn) | 2023年度新建茶園基地(第二、三年獎補)項目 | 121280 |
2024年度新建茶園基地(第一年獎補)、噴灌建設項目 | 79189 | ||
2024年度茶園配套管理用房建設項目 | 84106.736 | ||
小計 | 284575.736 | ||
5 | 金山店鎮(zhèn) | 2023年度新建茶園基地(第二、三年獎補)項目 | 81620 |
2024年度新建茶園基地(第一年獎補)、噴灌建設項目 | 48300 | ||
2024年度茶園配套管理用房建設項目 | 38999.784 | ||
小計 | 168919.784 | ||
6 | 靈鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2023年度新建茶園基地(第二、三年獎補)項目 | 196280 |
2024年度新建茶園基地(第一年獎補)、噴灌建設項目 | 70357 | ||
2024年度茶園配套管理用房建設項目 | 68826.44 | ||
小計 | 335463.44 | ||
7 | 金湖街辦 | 2023年度新建茶園基地(第二、三年獎補)項目 | 151590 |
2024年度新建茶園基地(第一年獎補)、噴灌建設項目 | 102948 | ||
2024年度茶園抗旱機井建設項目 | 35833.176 | ||
2024年度茶園配套管理用房建設項目 | 79969.32 | ||
小計 | 370340.496 | ||
8 | 保安鎮(zhèn) | 2023年度新建茶園基地(第二、三年獎補)項目 | 100150 |
2024年度茶園配套管理用房建設項目 | 32616.416 | ||
小計 | 132766.416 | ||
9 | 大冶市仙源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2024年度加強“殷祖白茶”公用品牌管理部分相關(guān)項目 | 80000 |
小計 | 80000 | ||
10 | 大冶市宏浩白茶種植專業(yè)合作社 | 2024年度老茶園噴灌建設項目 | 318988 |
小計 | 318988 | ||
11 | 湖北省宏泰茶業(yè)有限公司 | 2024年度加強“殷祖白茶”公用品牌管理部分相關(guān)項目 | 30000 |
小計 | 30000 | ||
12 | 湖北阿里山白茶有限公司 | 2024年度加強“殷祖白茶”公用品牌管理部分相關(guān)項目 | 30000 |
小計 | 30000 | ||
13 | 大冶市源霞生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2024年度加強“殷祖白茶”公用品牌管理部分相關(guān)項目 | 60000 |
小計 | 60000 | ||
14 | 大冶市旺博茶業(yè)有限公司 | 2024年度加強“殷祖白茶”公用品牌管理部分相關(guān)項目 | 50000 |
小計 | 50000 | ||
15 | 大冶市茶之語白茶種植專業(yè)合作社 | 2024年度老茶園噴灌建設項目 | 119240 |
小計 | 119240 | ||
16 | 大冶市明霞白茶種植專業(yè)合作社 | 2024年度老茶園噴灌建設項目 | 314144 |
小計 | 314144 | ||
17 | 大冶市白茶種植協(xié)會 | 2024年度加強“殷祖白茶”公用品牌管理部分相關(guān)項目 | 60000 |
小計 | 60000 | ||
總計 | 3010790.904 | ||




