為有力促進鄉村振興與脫貧攻堅成果有效銜接,切實保障我市農村低收入群體住房安全,按照國家、省、市有關文件精神,我市各鄉鎮(場)、街道深入開展農村低收入群體住房安全排查,納入2025年危房改造共51戶。第一批次已驗收40戶,剩余11戶也于近期驗收合格擬發放補助資金,為確保公平、公正、公開,現將該批次11戶發放補助資金名單予以公示。
公示時間:2025年10月27日--2025年11月2日
聯系電話:0714-8770599
附件:大冶市2025年農村低收入群體新增動態危房改造補助資金(第二批次)發放明細表
大冶市農村危房改造工作領導小組辦公室
2025年10月27日
附件:
大冶市2025年農村低收入群體新增動態危房改造補助資金(第二批次)發放明細表
序號 | 鄉鎮 | 村組 | 姓 名 | 保障類型 | 家庭人口 | 改造類型 | 補助金額(元) |
1 | 陳貴鎮 | 江添受村劉新監灣2組 | 劉文職 | 其他脫貧戶 | 4 | D級 原址翻建 | 36800.00 |
2 | 劉仁八鎮 | 腰村村鄒清灣7組 | 鄒先明 | 其他脫貧戶 | 1 | D級 原址翻建 | 36800.00 |
3 | 還地橋鎮 | 后湖村肖家咀灣5組 | 胡國發 | 農村分散供養特困人員 | 1 | 無房戶新建 | 36800.00 |
4 | 大箕鋪鎮 | 高家晚村3組 | 呂刺桔 | 農村低保戶 | 1 | 無房戶新建 | 36800.00 |
5 | 大箕鋪鎮 | 劉遜村后底塘灣3組 | 曹 ?梅 | 農村低保戶 | 2 | D級 原址翻建 | 36800.00 |
6 | 大箕鋪鎮 | 后畈村侯四屋灣8組 | 侯青松 | 其他脫貧戶 | 3 | D級 原址翻建 | 36800.00 |
7 | 大箕鋪鎮 | 葉家莊村 | 劉鳳 | 其他脫貧戶 | 5 | D級 原址翻建 | 36800.00 |
8 | 金山店鎮 | 仕秦村仕秦灣1組 | 張雨 | 其他脫貧戶 | 1 | 無房戶新建 | 36800.00 |
9 | 金山店鎮 | 紅衛村肖打鐵灣 | 肖文鈺 | 農村低保戶 | 3 | 無房戶新建 | 36800.00 |
10 | 金湖街道 | 宋晚村5組 | 謝美英 | 農村低保戶 | 1 | D級 原址翻建 | 36800.00 |
11 | 金湖街道 | 優先村下新屋灣 | 李治平 | 農村低保戶 | 1 | C 級 修繕加固 | 9000.00? |




