?(單位:元/斤)
品名 | 規格 | 中商超市 | 超馬鮮生 | 冶商超市 |
調和油 | 金龍魚1:1:1 5L裝 | 65.9 | 69.90 | 69.90 |
豬 ?肉 | 前 ?排 | 15.5 | 15.9 | 15.9 |
豬 ?肉 | 前胛肉 | 8.98 | 8.8 | 9.98 |
雞 ?蛋 | 新鮮完整 | 13.8 | 13.88 | 12.98 |
鯽 ?魚 | 新鮮 | 14.8 | 14.9 | 14.9 |
草 ?魚 | 新鮮 | 9.9 | 9.9 | 10.98 |
土 ?豆 | 新鮮 | 1.98 | 1.58 | 1.98 |
西紅柿 | 新鮮 | 4.98 | 3.98 | 3.99 |
蕪湖椒 | 新鮮 | 2.98 | 3.58 | 3.99 |
大白菜 | 新鮮 | 1.98 | 2.58 | 2.99 |
黃 ?瓜 | 新鮮 | 3.98 | 3.98 | 4.58 |
油麥菜 | 新鮮 | 4.98 | 3.58 | 4.98 |
上海青 | 新鮮 | 4.98 | 4.99 | 4.99 |
紅蘿卜 | 新鮮 | 1.98 | 2.48 | 2.9 |
韭 ?菜 | 新鮮 | 5.98 | 4.98 | 5.9 |
茄 ?子 | 新鮮 | 3.98 | 3.98 | 4.99 |
絲??瓜 | 新鮮 | 5.98 | 4.98 | 6.5 |
芹 ?菜 | 新鮮 | 4.98 | 4.98 | 5.99 |
(數據由大冶市發改局2025年9月2日采集并提供)




