?(單位:元/斤)
品名 | 規(guī)格 | 中商超市 | 超馬鮮生 | 冶商超市 |
調(diào)和油 | 金龍魚1:1:1 5L裝 | 65.9 | 69.90 | 69.90 |
豬 ?肉 | 前 ?排 | 14.8 | 15.9 | 15.9 |
豬 ?肉 | 前胛肉 | 7.98 | 7.8 | 8.98 |
雞 ?蛋 | 新鮮完整 | 12.8 | 12.88 | 13.98 |
鯽 ?魚 | 新鮮 | 12.9 | 12.9 | 11.9 |
草 ?魚 | 新鮮 | 8.99 | 8.9 | 9.98 |
土 ?豆 | 新鮮 | 1.98 | 1.58 | 1.98 |
西紅柿 | 新鮮 | 5.98 | 4.98 | 5.99 |
蕪湖椒 | 新鮮 | 3.98 | 4.58 | 4.99 |
大白菜 | 新鮮 | 1.98 | 1.58 | 1.99 |
黃 ?瓜 | 新鮮 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
油麥菜 | 新鮮 | 4.98 | 5.58 | 5.98 |
上海青 | 新鮮 | 3.98 | 3.99 | 3.99 |
紅蘿卜 | 新鮮 | 1.28 | 1.48 | 1.9 |
韭 ?菜 | 新鮮 | 5.98 | 4.98 | 5.9 |
茄 ?子 | 新鮮 | 3.98 | 2.98 | 3.99 |
絲??瓜 | 新鮮 | 6.98 | 6.98 | 7.5 |
芹 ?菜 | 新鮮 | 4.98 | 4.98 | 5.99 |
(數(shù)據(jù)由大冶市發(fā)改局2025年10月21日采集并提供)




