我市2025年秋季在大學生應征入伍合格人員中招考事業單位工作人員筆試已經結束,按崗位數1:3比例確定面試人數,現將擬進入面試人員名單公示如下:
序號 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
01 | 11202501001 | 58.05 | 擬進入面試 |
02 | 11202501002 | 84.55 | 擬進入面試 |
03 | 11202501003 | 64.80 | 擬進入面試 |
04 | 11202501004 | 59.45 | 擬進入面試 |
05 | 11202501005 | 51.40 | 擬進入面試 |
06 | 11202501006 | 64.95 | 擬進入面試 |
07 | 11202501007 | 60.45 | 擬進入面試 |
08 | 11202501008 | 75.50 | 擬進入面試 |
09 | 11202501009 | 66.40 | 擬進入面試 |
10 | 11202501010 | 73.95 | 擬進入面試 |
11 | 11202501011 | 76.15 | 擬進入面試 |
12 | 11202501012 | 58.10 | 擬進入面試 |
13 | 11202501013 | 75.65 | 擬進入面試 |
14 | 11202501014 | 65.85 | 擬進入面試 |
15 | 11202501015 | 57.75 | 擬進入面試 |
16 | 11202501016 | 80.95 | 擬進入面試 |
17 | 11202501017 | 76.60 | 擬進入面試 |
18 | 11202501018 | 69.95 | 擬進入面試 |
19 | 11202501019 | 73.20 | 擬進入面試 |
20 | 11202501020 | 71.80 | 擬進入面試 |
21 | 11202501021 | 74.15 | 擬進入面試 |
22 | 11202501022 | 70.35 | 擬進入面試 |
23 | 11202501023 | 76.30 | 擬進入面試 |
24 | 11202501024 | 66.05 | 擬進入面試 |
大冶市人力資源和社會保障局
2025年9月14日