為有力促進鄉村振興與脫貧攻堅成果有效銜接,切實保障我市農村低收入群體住房安全,按照省、市有關文件精神,市危改辦動員全市各鄉鎮(場)、街道排查摸底,納入2024年危房改造共44戶。截至目前,竣工驗收合格擬發放補助資金對象41戶,為確保公平、公正、公開,現將我市2024年農村低收入群體新增動態危房改造補助資金發放名單予以公示。
公示時間:2024年年8月13日——2024年8月19日
聯系電話:0714-8770599
附件:大冶市2024年農村低收入群體新增動態危房改造補助資金(第一批次)發放明細表
大冶市農村危房改造工作領導小組辦公室
2024年8月13日
附件:
大冶市2024年農村低收入群體新增動態危房改造補助資金(第一批次)發放明細表
序號 | 鄉鎮 | 村 | 灣(組) | 姓名 | 保障類型 | 家庭人口 | 房屋危險等級 | 補助金額(元) |
1 | 大箕鋪鎮 | 方至畈村 | 秦興垴灣2組 | 曹庭保 | 其他脫貧戶 | 2 | D級危房 | 36800 |
2 | 大箕鋪鎮 | 鳳凰村 | 宋家橋灣7組 | 曹志敏 | 農村低保戶 | 4 | 無房 | 36800 |
3 | 大箕鋪鎮 | 葉家莊村 | 泉口山灣4組 | 劉東雪 | 其他脫貧戶 | 1 | D級危房 | 36800 |
4 | 殷祖鎮 | 洪口村 | 馬對如灣6組 | 馬哲武 | 農村易返貧致貧戶 | 4 | D級危房 | 36800 |
5 | 劉仁八鎮 | 陳如海村 | 楊湖垴灣10組 | 陳三花 | 其他脫貧戶 | 2 | 無房 | 36800 |
6 | 劉仁八鎮 | 大董村 | 查和泗灣9組 | 查代林 | 其他脫貧戶 | 1 | 無房 | 36800 |
7 | 劉仁八鎮 | 劉橋村 | 晚盧灣3組 | 盧文得 | 其他脫貧戶 | 1 | 無房 | 36800 |
8 | 劉仁八鎮 | 劉文武村 | 鄭十八灣1組 | 鄭昌朋 | 其他脫貧戶 | 1 | 無房 | 36800 |
9 | 劉仁八鎮 | 腰村村 | 下細泉灣1組 | 劉子柏 | 農村低保戶 | 1 | 無房 | 36800 |
10 | 劉仁八鎮 | 腰村村 | 山嶺下灣18組 | 鄒本強 | 農村低保戶 | 5 | D級危房 | 36800 |
11 | 劉仁八鎮 | 八角亭村 | 四甲灣11組 | 鄭望雪 | 農村低保戶 | 1 | 無房 | 36800 |
12 | 茗山鄉 | 屋段村 | 屋段灣2組 | 段久斌 | 其他脫貧戶 | 4 | 無房 | 36800 |
13 | 茗山鄉 | 中門村 | 細汪明灣17組 | 汪訓才 | 農村分散供養特困人員 | 1 | 無房 | 36800 |
14 | 保安鎮 | 南陽村 | 黃小海灣10組 | 陳妖容 | 其他脫貧戶 | 3 | C級危房 | 9000 |
15 | 保安鎮 | 金塘村 | 宋家灣11組 | 熊翠枝 | 其他脫貧戶 | 1 | D級危房 | 36800 |
16 | 保安鎮 | 高溪村 | 姜家灣5組 | 姜水生 | 農村低保戶 | 1 | 無房 | 36800 |
17 | 保安鎮 | 牛山村 | 許家垅灣9組 | 陳珍容 | 其他脫貧戶 | 3 | D級危房 | 36800 |
18 | 金牛鎮 | 秦畈村 | 大塘雷灣6組 | 雷潮松 | 農村低保戶 | 1 | 無房 | 36800 |
19 | 金牛鎮 | 胡鋪村 | 港背余灣8組 | 余細利 | 其他脫貧戶 | 1 | 無房 | 36800 |
20 | 金牛鎮 | 小泉村 | 陳眉良灣5組 | 陳傳昌 | 農村分散供養特困人員 | 1 | 無房 | 36800 |
21 | 金牛鎮 | 西畈村 | 朱仙九灣17組 | 朱忠樹 | 農村低保戶 | 1 | D級危房 | 36800 |
22 | 金牛鎮 | 賀橋村 | 五加莊屋5組 | 董加和 | 農村低保戶 | 1 | 無房 | 36800 |
23 | 金牛鎮 | 金畈村 | 朱家灣13組 | 朱興來 | 其他脫貧戶 | 1 | D級危房 | 36800 |
24 | 金牛鎮 | 胡勝村 | 葉劉灣8組 | 劉燦 | 其他脫貧戶 | 1 | D級危房 | 36800 |
25 | 金牛鎮 | 胡勝村 | 葛家灣5組 | 葛付加 | 其他脫貧戶 | 3 | D級危房 | 36800 |
26 | 金牛鎮 | 童畈村 | 夏仕武灣2組 | 夏立國 | 其他脫貧戶 | 4 | C級危房 | 9000 |
27 | 金牛鎮 | 金畈村 | 戴家灣6組 | 戴先定 | 其他脫貧戶 | 1 | D級危房 | 36800 |
28 | 金牛鎮 | 黃泥村 | 塘角胡灣18組 | 胡愈建 | 農村低保戶 | 3 | D級危房 | 36800 |
29 | 金牛鎮 | 秦畈村 | 塘角頭灣1組 | 劉強 | 其他脫貧戶 | 2 | 無房 | 36800 |
30 | 陳貴鎮 | 礦山村 | 大樂吾灣 | 陳海紅 | 其他脫貧戶 | 3 | D級危房 | 36800 |
31 | 陳貴鎮 | 馬鞍山村 | 黃少龍灣 | 黃端府 | 農村分散供養特困人員 | 1 | 無房 | 36800 |
32 | 還地橋鎮 | 桂樹村 | 宜家贊灣8組 | 黃朝林 | 其他脫貧戶 | 1 | 無房 | 36800 |
33 | 還地橋鎮 | 新畈村 | 劉朝臺灣16組 | 劉卯生 | 其他脫貧戶 | 2 | D級危房 | 36800 |
34 | 還地橋鎮 | 新畈村 | 王祖七灣4組 | 王訓青 | 農村分散供養特困人員 | 2 | 無房 | 36800 |
35 | 還地橋鎮 | 靠垴村 | 黃興淑細屋 | 黃德明 | 農村分散供養特困人員 | 1 | 無房 | 36800 |
36 | 還地橋鎮 | 燎原村 | 方孝和灣17組 | 方成林 | 農村低保戶 | 2 | 無房 | 36800 |
37 | 還地橋鎮 | 走駒村 | 夏啟仁灣 | 夏建中 | 其他脫貧戶 | 1 | 無房 | 36800 |
38 | 靈鄉鎮 | 馬橋村 | 愛泉紀灣15組 | 紀昌生 | 農村低保戶 | 2 | 無房 | 36800 |
39 | 羅家橋街道 | 民愛村 | 上塘尾灣7組 | 陳百香 | 其他脫貧戶 | 2 | D級危房 | 36800 |
40 | 金湖街道 | 門樓村 | 少泉灣11組 | 盧申家 | 其他脫貧戶 | 2 | D級危房 | 36800 |
41 | 金湖街道 | 泉塘村 | 新屋曹灣7組 | 曹樹良 | 其他脫貧戶 | 5 | D級危房 | 36800 |




