為有力促進鄉村振興與脫貧攻堅成果有效銜接,切實保障我市農村低收入群體住房安全,按照國家、省、市有關文件精神,我市各鄉鎮(場)、街道深入開展農村低收入群體住房安全排查,納入2025年危房改造共51戶。截至目前,竣工驗收合格擬發放補助資金對象40戶,為確保公平、公正、公開,現將擬發放補助資金名單予以公示。
公示時間:2025年8月20日--2025年8月26日
聯系電話:0714-8770599
附件:大冶市2025年農村低收入群體新增動態危房改造補助資金(第一批次)發放明細表
大冶市農村危房改造工作領導小組辦公室
2025年8月19日
附件:
大冶市2025年農村低收入群體新增動態危房改造補助資金(第一批次)發放明細表
序號 | 鄉鎮 | 村組 | 姓 名 | 保障類型 | 家庭人口 | 改造類型 | 補助金額(元) |
1 | 金牛鎮 | 秦畈村細屋灣7組 | 朱應林 | 農村低保戶 | 4 | 無房戶新建 | 36800.00 |
2 | 金牛鎮 | 水碓村張劍先灣12組 | 張志勝 | 農村分散供養特困人員 | 1 | 無房戶新建 | 36800.00 |
3 | 金牛鎮 | 高河村高河灣1組 | 高超 | 其他脫貧戶 | 1 | D級 原址翻建 | 36800.00 |
4 | 金牛鎮 | 屏峰村上吳錦灣4組 | 吳建松 | 其他脫貧戶 | 3 | 無房戶新建 | 36800.00 |
5 | 金牛鎮 | 沈畈村6組 | 吳細水 | 農村分散供養特困人員 | 1 | D級 原址翻建 | 36800.00 |
6 | 金牛鎮 | 黃泥村4組 | 胡金林 | 農村低保戶 | 4 | 無房戶新建 | 36800.00 |
7 | 金牛鎮 | 小泉村13組 | 金敬剛 | 農村低保戶 | 3 | 無房戶新建 | 36800.00 |
8 | 金牛鎮 | 袁鋪村3組 | 柯其 | 農村低保戶 | 2 | D級 原址翻建 | 36800.00 |
9 | 陳貴鎮 | 李河村周家灣7組 | 周顯軍 | 其他脫貧戶 | 1 | 無房戶新建 | 36800.00 |
10 | 陳貴鎮 | 天臺山村何錫鋪灣10組 | 許景云 | 其他脫貧戶 | 1 | 無房戶新建 | 36800.00 |
11 | 陳貴鎮 | 南山村紀塘下灣2組 | 紀宏云 | 其他脫貧戶 | 1 | D級 原址翻建 | 36800.00 |
12 | 殷祖鎮 | 胡六村墩上灣6組 | 楊章剛 | 其他脫貧戶 | 1 | 無房戶新建 | 36800.00 |
13 | 殷祖鎮 | 七沖村大張明灣6組 | 張應家 | 農村分散供養特困人員 | 1 | D級 異地新建 | 36800.00 |
14 | 劉仁八鎮 | 東山村狄家咀灣16組 | 肖昌嘉 | 農村低保戶 | 1 | D級 原址翻建 | 36800.00 |
15 | 保安鎮 | 楓林村中下許灣13組 | 許全貴 | 農村分散供養特困人員 | 1 | D級 原址翻建 | 36800.00 |
16 | 保安鎮 | 株樹村南畈熊灣7組 | 熊丹怡 | 其他脫貧戶 | 2 | 無房戶新建 | 36800.00 |
17 | 保安鎮 | 青山村石家莊灣6組 | 陳歡 | 其他脫貧戶 | 1 | 無房戶新建 | 36800.00 |
18 | 保安鎮 | 黃海村梁家灣6組 | 梁勛紅 | 農村分散供養特困人員 | 1 | 無房戶新建 | 36800.00 |
19 | 保安鎮 | 桂花村上戴灣9組 | 戴高巴 | 其他脫貧戶 | 1 | C級 修繕加固 | 9000.00 |
20 | 保安鎮 | 大洪村余華祠灣1組 | 余新平 | 農村分散供養特困人員 | 1 | D級 原址翻建 | 36800.00 |
21 | 還地橋鎮 | 下畈村季家塘灣2組 | 黃國望 | 農村低保戶 | 2 | D級 原址翻建 | 36800.00 |
22 | 還地橋鎮 | 下畈村胡家境灣10組 | 胡定星 | 農村分散供養特困人員 | 1 | 無房戶新建 | 36800.00 |
23 | 還地橋鎮 | 下畈村細占灣9組 | 占福元 | 其他脫貧戶 | 3 | C級 修繕加固 | 9000.00 |
24 | 還地橋鎮 | 燎原村11組方仲山灣 | 方中科 | 農村低保戶 | 3 | D級 原址翻建 | 36800.00 |
25 | 還地橋鎮 | 還橋村21組 | 胡芳 | 邊緣易致貧戶 | 5 | C級 修繕加固 | 9000.00 |
26 | 羅家橋街道 | 下袁村下袁灣3組 | 袁正江 | 農村低保戶 | 1 | 無房戶新建 | 36800.00 |
27 | 羅家橋街道 | 民愛村3組 | 程得勝 | 農村低保戶 | 2 | 無房戶新建 | 36800.00 |
28 | 大箕鋪鎮 | 石家晚村16組 | 熊桂連 | 其他脫貧戶 | 1 | 無房戶新建 | 36800.00 |
29 | 大箕鋪鎮 | 后畈村侯四屋灣8組 | 曹小連 | 其他脫貧戶 | 1 | D級 原址翻建 | 36800.00 |
30 | 大箕鋪鎮 | 下曹村黃家嘴灣9組 | 彭六 | 其他脫貧戶 | 1 | D級 原址翻建 | 36800.00 |
31 | 大箕鋪鎮 | 鄧垅村4組 | 鄧三紅 | 農村低保戶 | 1 | C級 修繕加固 | 9000.00 |
32 | 金山店鎮 | 錫山村上莊肖灣8組 | 姜聰 | 其他脫貧戶 | 1 | D級 原址翻建 | 36800.00 |
33 | 金山店鎮 | 錫山村上莊肖灣8組 | 肖本剛 | 其他脫貧戶 | 2 | D級 原址翻建 | 36800.00 |
34 | 金山店鎮 | 錫山村上莊肖灣4組 | 肖詠池 | 其他脫貧戶 | 1 | 無房戶新建 | 36800.00 |
35 | 金山店鎮 | 龍口村新屋下灣6組 | 劉水林 | 農村分散供養特困人員 | 1 | 無房戶新建 | 36800.00 |
36 | 金湖街道 | 胡庚村胡四清灣6組 | 胡長路 | 其他脫貧戶 | 1 | D級 原址翻建 | 36800.00 |
37 | 金湖街道 | 柯灣村柯家灣3組 | 明寶珠 | 其他脫貧戶 | 1 | D級 異地新建 | 36800.00 |
38 | 金湖街道 | 優先村李家鋪灣6組 | 李悠淼 | 農村低保戶 | 3 | 無房戶新建 | 36800.00 |
39 | 金湖街道 | 優先村上李灣7組 | 黃泳寶 | 其他脫貧戶 | 1 | C 級 修繕加固 | 9000.00 |
40 | 茗山鄉 | 中門村7組 | 成紅民 | 農村分散供養特困人員 | 1 | 無房戶新建 | 36800.00 |




