根據《省農業農村廳辦公室關于印發2024年中央財政農業社會化服務項目實施方案的通知》(鄂農辦發〔2024〕62號)、省財政廳關于提前下達2024年中央農業相關轉移支付資金預算的通知等文件要求,市農經中心聯合市供銷社、市農機服務中心對遴選出20家符合2024年農業社會化服務項目的主體進行實地考核驗收。
為了保證2024年農業社會化服務項目的公正性公開性,現將驗收結果及獎補金額予以公示。公示時間為2025年1月11日至2025年1月20日。公示期間如有舉報,反映問題實事求是,應提供真實姓名、單位、聯系方式,對線索不清的匿名信和匿名電話,將不予受理。
受理單位:大冶市農村經濟經營服務中心
舉報電話:0714-8717227
受理地址:大冶市農業技術推廣中心4樓411室
附件:大冶市2024年農業社會化服務項目資金獎補分配表
大冶市農村經濟經營服務中心
2025年1月10日
附件:
大冶市2024年農業社會化服務項目資金獎補分配表
序號 | 獎補助對象 | 主體 法人 | 獎補 類別 | 獎補 標準 (元/畝) | 獎補 面積(畝) | 實撥獎補 金額 (萬元) |
1 | 大冶市羅橋和眾農機服務專業合作社 | 袁煒才 | 機械耕整 | 36 | 4500 | 16 |
2 | 大冶市陳貴鎮春建家庭農場 (個人獨資) | 程正春 | 機械耕整 | 36 | 4500 | 16 |
3 | 大冶市劉仁八鎮東佳農機服務專業合作社 | 樂祥佳 | 機械耕整 | 36 | 4500 | 16 |
4 | 大冶市勤春通農機服務專業合作社 | 肖六元 | 機械耕整 | 36 | 4500 | 16 |
5 | 大冶市還地橋鎮南石學文種養殖專業合作社 | 黃??衛 | 機械耕整 | 36 | 4500 | 16 |
6 | 大冶市晨茂水稻種植專業合作社 | 李??清 | 糧油機收 | 27 | 5200 | 14 |
7 | 大冶市茗山金明農機服務專業合作社 | 程金生 | 糧油機收 | 27 | 5000 | 13 |
8 | 大冶市豐盛種植專業合作社 | 柯學勇 | 糧油機收 | 27 | 5000 | 13 |
9 | 大冶市新惠農業病蟲害防治專業合作社 | 袁文豪 | 病蟲害統防統治 | 3 | 54000 | 16 |
10 | 大冶市農輝種養專業合作社 | 李長青 | 病蟲害統防統治 | 3 | 54000 | 16 |
11 | 大冶市梵威種養專業合作社 | 程??威 | 病蟲害統防統治 | 3 | 54000 | 16 |
12 | 大冶市鑫曙農機種植專業合作社 | 羅曙光 | 病蟲害統防統治 | 3 | 54000 | 16 |
13 | 大冶市農福病蟲害統防統治專業合作社 | 石美連 | 病蟲害統防統治 | 3 | 54000 | 16 |
14 | 大冶市勤發農機服務專業合作社 | 程麗軍 | 烘干倉儲 | 10 | 12000 | 12 |
15 | 湖北超豐米業有限公司 | 陳玉連 | 烘干倉儲 | 10 | 12000 | 12 |
16 | 大冶市保安鎮興杰家庭農場 | 石章興 | 烘干倉儲 | 10 | 12000 | 12 |
17 | 大冶市仙源生態農業有限公司 | 余國柱 | 特色產業茶葉 | 100 | 1300 | 13 |
18 | 大冶市三茗農業有限公司 | 章??浩 | 特色產業茶葉 | 100 | 1300 | 13 |
19 | 大冶市明霞白茶種植專業合作社 | 吳清娥 | 特色產業茶葉 | 100 | 1300 | 13 |
20 | 大冶市大箕鋪箕山農業發展有限公司 | 徐文暉 | 特色產業蔬菜 | 100 | 2000 | 20 |
總??計 | 349600 | 295 |




