根據《大冶市2024年國家糧油規模種植主體單產提升項目實施方案》要求,市農村經濟經營服務中心對大冶市還地橋鎮學文種植家庭農場等11家項目實施主體進行了項目面積核實、測產驗收,獎補資金共計100萬元。為確保項目獎補規范、高效、準確實施,現對該項目獎補情況進行公示,公示內容為:大冶市2024年國家糧油規模種植主體單產提升項目獎補明細表。歡迎社會各界對項目獎補的真實性、合規性進行監督。
公示時間為2025年3月5日—2025年3月14日,若對公示內容有異議,請在公示期內向大冶市農村經濟經營服務中心反映,反映情況和問題必須實事求是,應簽署或告知真實姓名、工作單位和聯系方式,對線索不清的匿名信和匿名電話,不予受理。
聯系單位:大冶市農村經濟經營服務中心
聯系電話:0714-8717227
聯系地址:大冶市農業技術推廣中心4樓411辦公室
大冶市農村經濟經營服務中心
2025年3月5日
附件:
大冶市2024年國家糧油規模種植主體單產提升項目獎補明細表
序號 | 獎補對象 | 申報作物 | 獎補面積 | 應用技術 | 單產水平 | 畝產增幅 | 獎補標準 | 實撥獎補金額 | |
1 | 大冶還地橋鎮學文種植家庭農場 | 水稻 | 888 | 機械播種、無人機植保、機收減損 | 564.93 | 2.08% | 100 | 88800 | |
2 | 大冶市誠友善種養殖農民專業合作社 | 水稻 | 1037 | 機械播種、無人機植保、機收減損 | 537.31 | 2.31% | 100 | 103700 | |
3 | 大冶市茗山火得種養專業合作社 | 水稻 | 1302 | 機械播種、無人機植保、機收減損 | 538.7 | 2.26% | 100 | 130200 | |
4 | 大冶市彭家嘴農業養殖專業合作社 | 水稻 | 760 | 機械播種、無人機植保、機收減損 | 521.13 | 2.44% | 100 | 76000 | |
5 | 大冶市金牛李峰種養殖專業合作社 | 水稻 | 1931 | 機械播種、無人機植保、機收減損 | 550.66 | 2.05% | 100 | 193100 | |
6 | 大冶市豐富家庭農場 | 玉米 | 794 | 機械播種、無人機植保、機收減損 | 337.46 | 5.85% | 100 | 79400 | |
7 | 大冶市晨茂水稻種植專業合作社 | 水稻 | 747 | 機械播種、無人機植保、機收減損 | 552.95 | 2.48% | 100 | 74700 | |
8 | 大冶市金山店鎮國豐家庭農場 | 水稻 | 1091 | 機械播種、無人機植保、機收減損 | 413.01 | 6.45% | 100 | 109100 | |
9 | 大冶市農輝種養專業合作社 | 水稻 | 528 | 機械播種、無人機植保、機收減損 | 544.18 | 2.59% | 100 | 52800 | |
10 | 大冶市金牛鎮德港種養殖專業合作社 | 水稻 | 300 | 機械播種、無人機植保、機收減損 | 502.64 | 3.25% | 100 | 30000 | |
11 | 大冶市金紅文種養殖專業合作社 | 水稻 | 622 | 機械播種、無人機植保、機收減損 | 578.92 | 2.16% | 100 | 62200 | |
合計 | 10000 | 1000000 | |||||||




