根據《大冶市2024年秋季主城區(qū)義務教育階段學校新生招生公告》要求,現(xiàn)將2024年秋季主城區(qū)義務教育學校招生情況公布如下:
????2024年大冶市主城區(qū)義務教育階段學校招生情況
學校 | 辦學層次 | 招生數 | 備注 |
保康小學 | 小學 | 214 | |
北門小學 | 小學 | 185 | |
濱湖學校 | 小學 | 686 | |
觀山小學 | 小學 | 312 | |
實驗小學 | 小學 | 366 | |
下馮小學 | 小學 | 153 | |
新街小學 | 小學 | 360 | |
冶師附小 | 小學 | 252 | |
葉家壩小學 | 小學 | 187 | |
尹家湖小學 | 小學 | 661 | |
永勝小學 | 小學 | 85 | |
育才小學 | 小學 | 134 | |
黃獅海學校(民辦) | 小學 | 39 | |
第三實驗學校 | 九年一貫制 | 384(小學) | 388(初中) |
第四實驗學校 | 九年一貫制 | 304(小學) | 438(初中) |
第五實驗學校 | 九年一貫制 | 364(小學) | 465(初中) |
東風路學校 | 九年一貫制 | 697(小學) | 793(初中) |
武備路中學 | 九年一貫制 | 192(小學) | 801(初中) |
大冶湖學校 | 十二年一貫制 | 287(小學) | 300(初中) |
聚龍外國語學校(民辦) | 九年一貫制 | 89(小學) | 470(初中) |
華中學校(民辦) | 十二年一貫制 | 153(小學) | 376(初中) |
東岳中學 | 初中 | 841 | |
實驗中學 | 初中 | 1335 | |
尹家湖中學 | 初中 | 1464 |
注:招生數為小學一年級、初中七年級招生人數。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????2024年9月2日




