根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》),特向社會公布大冶市商務局2019年政府信息公開工作年度報告。本報告由總體情況、主動公開政府信息情況、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復議提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的問題及改進情況等部分組成。本報告中表格所列數據的統計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、總體情況
根據本單位工作實際,結合《條例》規定要求,對全年政府信息公開工作情況進行總結。 一是強化責任分工。為加大政務信息公開發布力度,結合股室職責分工,把責任細化到股室,壓實責任落實,牢固樹立全局一盤棋的思想,共同做好政府信息公開工作。二是強化審核把關。堅持和完善辦公室統籌、專人采編、領導審核把關等工作程序,政府信息公開工作主要亮點和成效,切實抓好政務公開工作。三是強化工作力度。健全信息公開工作機制,加大政府信息公開力度,拓寬信息公開渠道,借助“云上大冶”、“互聯網+監督”等平臺公開我單位基本概況、辦事指南、政策文件、最新動態、財務公開、民生資金等內容,并及時按照中央、省市最新政策進行調整更新,以方便群眾查閱商務最新信息。
二、行政機關主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件(指各行政機關印發的有正式文號的文件) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 18 | 0 | 45 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政處罰 | 14 | 0 | 4 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年收費項目數) | 本年增/減 (指2019年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2019年以政府集中采購方式立項采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2019年以政府集中采購方式采購的已結項項目的總金額) | |
政府集中采購 | 1 | 642925 | |
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
2019年,我局信息公開工作盡管取得了一定的成績,但仍存在一些不足:一是在信息公布的時效性還有待加強;二是信息公開還不夠規范、全面;三是專職人員對文件的解讀不夠透徹,操作不夠規范。
下一步,我局將按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,根據省、市當年政務公開工作要點,著力規范和完善政府信息公開內容和形式,不斷加強政府信息公開,扎實推進我局政府信息公開工作的發展。
大冶市商務局
2020年1月9日




