2019年度,市教育局以辦人民滿意教育為目標,嚴格執行信息審批公開制度,深入貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,現將有關工作報告如下。
一、總體情況
我局由一名分管副局長負責信息公開工作,每條信息公開由相關股室單位提供具體內容,經過辦公室審核,報分管領導審批,局法律顧問把關,最后通過大冶政府網、云上大冶、大冶發布等平臺對外公開。
市教育局位于黃石市大冶市新冶大道25號,綜合管理全市基礎教育、職業技術教育、成人教育以及幼兒、大中專、廣播電視教育等工作,統籌和指導全市特殊教育工作,指導、協調各廠礦、各部門有關教育工作,負責各級各類學校和其他教育機構的督導評估和檢查驗收工作,指導各類學校教育教學改革及評估工作。
市教育局辦公室電話0714-8897508,辦公時間與市委市政府一致。局黨組書記成國勝,局長馬倩。教育局加掛市委教育工作領導小組秘書組,內設辦公室(政工股)、人事管理股、計劃財務股、基礎教育股、職成教股、師訓股、體育衛生藝術股、行政審批服務股8個股室,下轄大冶市高等教育招生委員會辦公室、大冶市學校后勤保障管理辦公室、大冶市教學研究室、大冶市電化教育館、大冶市中小學繼續教育中心、大冶市青少年校外活動中心6個二級單位。
二、行政機關主動公開政府信息情況
一年來,我局對教師招考、教師資格證認定、校外培訓機構、春秋季各學段收費等群眾重點關注的民生問題對社會進行了公示。
規范性文件:2019年未發布相關規章、辦法等,以教育局或以教育局辦公室名義印發的文件有212個(帶有文號)。
行政檢查:春秋季各開展了一次開學情況檢查,每年對全市民辦中小學、幼兒園年檢,普惠性民辦幼兒園評估認定,青少年校外實踐活動基地年檢,每學期集中開展一次安全工作及校園周邊環境治理檢查,配合市衛健局每學期開展一次衛生防疫檢查,每年年終開展一次目標管理考核。
行政獎勵:勁牌每年出資1000萬成立獎勵基金,每年獎勵教學突出個人及優秀學校。落實獎勵資金100萬元獎補民辦幼兒園辦園水平等級提升(1所黃石示范幼兒園,4所大冶市一級幼兒園)。
其他對外管理服務事項無。
行政強制事項無。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件(指各行政機關印發的有正式文號的文件) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政許可 | 3 | 0 | 28 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 24 | 10 | 42 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年收費項目數) | 本年增/減 (指2019年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2019年以政府集中采購方式立項采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2019年以政府集中采購方式采購的已結項項目的總金額) | |
政府集中采購 | 108 |
11894.33527萬元 | |
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況(無)
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提請行政訴訟情況(無)
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
公開信息沒有經過及時經過法律顧問審核是我局政府信息公開存在的主要問題。2020年度,我局將嚴格執行信息發布程序,確保每條對外發布信息合法性規范性。
六、其他需要報告的事項
2019年度,我局承辦的人大代表建議、政協提案32件,建議、提案的走訪率、面商率和答復率均達到100%,代表、委員對辦理態度、辦理過程、辦理答復意見和辦理效果的滿意率均達到100%。經大冶政府信息網、云上大冶、大冶發布、《今日大冶》、《東楚晚報》等平臺向社會公開發布了教師招聘、教師資格認證、教育重點工程招投標、收費依據、學生入學、貧困生資助等信息。
2020年1月10日




