為進一步做好政府信息公開工作,根據《中華人民共和國政府信息公開條例》、《省政府辦公廳關于做好2019年度政府信息公開工作年度報告編制和發布工作的通知》,2019年度市文旅局在政府信息公開上主要從以下幾個方面開展工作:
一、總體情況
(一)建全組織機構。2019年3月,因機構改革調整,原市文體新廣局和原市旅游局合并組建為市文化和旅游局,內設7個職能股室和9個局屬事業單位,其中,副科級事業單位3個,股級單位6個。目前,局機關實有行政編制人員21人,事業編制人員4人,工勤編1人,“三支一扶”人員3人。9個局屬事業單位核定全額事業編制73名、差額事業編制50名。為加強政府信息公開的組織領導,市文旅局成立了由黨組書記任組織,分管領導任副組長,各科室及二級單位負責人為成員的政府信息公開工作領導小組,確保重要信息不漏報、不遲報、不誤報。
(二)提升服務效能。市文旅局及時將保密范圍外的重要事項向社會公開,積極開展政府服務“一張網”建設,下放審批權限,打通服務群眾的“最后一公里”提升服務效能。
(三)拓展公開渠道。結合我局工作實際,積極利用電視、報刊、新聞、微信公眾號、云上大冶平臺宣傳全市文化和旅游新動態,全年共計公布各類信息253條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件(指各行政機關印發的有正式文號的文件) | 41 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政許可 | 95 | -11 | 173 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 294 | -86 | 37 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政處罰 | 213 | -71 | 37 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年收費項目數) | 本年增/減 (指2019年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2019年以政府集中采購方式立項采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2019年以政府集中采購方式采購的已結項項目的總金額) | |
政府集中采購 | 9 | 552萬元 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
作為機構改革后新組建的單位,我局在政府信息公開的渠道和深度上還有待加強,公開的大多數為業務工作和行政執法類,形式較為單一。
下一步,我局將進一步提升政府信服務公眾的效能,提升政務公開的深度,豐富政務公開的形式,加大政府信息公開制度和工作技能的培訓,全面及時公開政府信息,主動接受公眾的監督。
六、其他需要報告的事項
2019年度我局政府信息公開工作沒有其他需要報告事項。
2020年1月10日




