一、總體情況
按照“以公開為原則,不公開為例外”要求,認真落實政府信息公開的主體責任,積極拓展微信、報刊、廣播、電視、電子屏等渠道,全面、準確、及時公開政府信息,接受社會監督。全年共主動公開政府信息923條,其中:政務信用平臺公示61條,報刊、廣播、電視、電子屏等其他渠道公開政府信息862條。
一是堅持信息發布常態化、規范化。加大交通動態、通知公告、線路審核、燃油補貼、政策法規、招標投標等信息公開力度。進一步規范申請公開工作流程,依法依規滿足人民群眾的特殊信息要求。
二是堅持重要政策同步解讀。充分利用各種有效載體,通過調查征集、專題訪談等方式,抓住交通重要政策和重要行業法規出臺的契機,多層次做好政策解讀,全年共發布政策解讀稿件12篇。
三是主動回應群眾關切。針對農村客運公交化改造,公交線路布局、重大交通建設計劃、ETC推廣應用、電子運輸證等相關政策及熱點問題,及時在媒體發布相關信息。針對公眾出行服務開展調查征集8次,信訪部門全年共收到咨詢投訴信件23起,全部按時辦結。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年數目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 21 | 6 | 61 |
其他對外管理服務事項 | 369 | 0 | 862 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年數目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 320 | -67 | 1201 |
行政強制 | 160 | -128 | 885 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 15 | 98.317萬元 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和, | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
等于第三項加第四項之和) | 商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公開(區分處理的只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 |
(三)不予公開 | 1、屬于國家機密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1、本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1、信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
1、信息公開平臺有待進一步優化。至今我局未建立網站平臺,
一些信息不能通過平臺發布共享。
2、行政執法處罰案件只有少量傳至司法機關平臺。
3、工程招投標信息未能及時通過信息平臺發布,與人民群眾對
交通信息需求還有較大的差距。
六、其他需要報告的事項
無。
2020年3月30日




