一、總體情況
政府信息的主動公開,是為了滿足公眾的知情權和參與權。為此,我們進行了一系列的安排和部署。首先,我們明確了公開的范圍和內容,確保所有涉及公民、法人或者其他組織切身利益,以及需要社會公眾廣泛知曉或者參與的事項全部公開。其次,我們通過政府網站、新聞發布會等多種渠道,及時、準確地發布信息,并保持信息的動態更新。
在做法和成效方面,我們堅持“以公開為常態,不公開為例外”的原則,大力推進政府信息的主動公開。通過這些努力,不僅提高了政府工作的透明度,也增強了公眾對政府的信任和支持。
政府信息的管理是信息公開的重要基礎。為此,我們采取了一系列的做法和措施。首先,我們建立了完善的信息管理制度,明確了各級各部門的信息管理職責和工作要求。其次,我們加強了對信息內容的審核把關,確保信息的真實、準確和完整。此外,我們還建立了信息分類、分級管理制度,對不同類型和級別的信息進行差異化處理和管理。
二、主動公開政府信息情況
2023年市科技局主動公開政府信息類別主要包括規范性文件、機構設置、職能配置、職責分工和科技創新工作動態等方面內容。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
對于依申請公開的政府信息,我們高度重視,認真辦理答復。我們建立了一套完善的辦理流程,從接收申請、審查受理、到答復反饋,都有明確的規定和要求。在辦理過程中,我們嚴格按照《政府信息公開條例》的規定,依法依規進行答復,確保申請人的合法權益得到保障。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
2023年度本單位未有政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的問題
信息公開的深度和廣度不足:在某些領域或事項上,信息公開的深度和廣度還不夠充分,導致公眾無法全面了解相關情況。
監督保障機制需進一步加強:雖然我們有一套監督保障措施,但在實際執行過程中,仍存在一些漏洞和不足之處,需要進一步完善和強化。
(二)改進情況
拓展信息公開的深度和廣度:我們將進一步擴大信息公開的范圍,加強對重點領域和關鍵事項的信息公開,提高信息的透明度和全面性。同時,加強對信息公開內容的審核和把關,確保信息的真實性和準確性。
強化監督保障機制:我們將進一步加強對政府信息公開工作的監督和保障,完善考核評議機制,加強督促整改和社會評議工作,嚴肅處理違反信息公開規定的行為,確保信息公開工作的有效推進和落實。
六、存在的主要問題及改進情況
2023年本單位未有其他需要報告的事項。
2024年1月22日




