根據政府信息公開工作要求,結合我局職能職責,現向社會公布2023年度大冶市司法局信息公開工作年度報告。本年度報告中所列數據的統計期限為2023年1月1日至12月31日。如對本報告有任何疑問,請與大冶市司法局辦公室聯系(地址:大冶市大棋西路1號,電話:0714-8710148,郵?編:435100 )。
一、總體情況
(一)主動公開情況?
2023年,大冶市司法局在市政府信息公開網上發布和更新信息334條,其中,通過市政府門戶網站公開信息101條;通過“大冶普法”微信公眾號發布135條;此外,通過上級各類媒體發布信息98條。
(二)依申請公開情況?
2023年,我局共收到依申請公開信息1件,已按時辦結回復1件,無轉下年度繼續辦理件數。依申請公開信息中均不涉及行政復議和行政訴訟。
(三)政府信息管理
將政務公開工作納入本部門工作整體規劃,同司法行政主體工作同部署、同檢查、同總結、同考核。加強政務公開責任落實,印發《大冶市司法局信息發布“三審三校”制度》,相關信息均由各科室負責人及分管領導審核、簽字后再公示,各項環節均嚴格按照程序執行。根據《中華人民共和國保守國家秘密法》等相關文件,嚴守保密原則,確保公開保密兩不誤。
(四)政府信息公開平臺建設情況?
2023年,新增了“行政復議決定書”欄目,進一步加強行政復議工作信息化建設,保證群眾知情權,接受群眾監督。結合我局工作職責,按照要求做好政府門戶網站信息公開專欄定期更新,及時發布法律援助、律師律所、法律服務站所等與群眾息息相關的公共法律服務相關信息,進一步擴大司法行政工作宣傳范圍,推進政務公開工作提質增效。
(五)監督保障情況
局辦公室不定期對各股室提交的公開信息工作進行抽查,強化常態化監管,對于上級檢查和自查出的固定表述出現錯誤等問題及時整改,確保公開和整改落實到位。2023年度,我局政務公開工作未發生責任追究情況。
二、行政機關主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
?
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
2023年,我局信息公開工作取得了一定成效,但仍存在信息公開意識有待加強、信息審核不夠嚴格出現表述錯誤等問題和不足。下一步,我局將持續加強政務信息公開工作宣傳工作,加大各股室人員關于信息公開工作的培訓力度,不斷提升政務信息公開工作人員的整體素質和業務能力,切實為公眾提供真實、快捷、方便的服務。
六、其他需要報告的事項
2023年度,我局未收取政府信息處理費。




