2023年,大冶市住房和城鄉建設局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,結合工作實際,加強組織領導,建立健全機制,規范運作程序,扎實推進政府信息公開工作。具體情況如下:
一、總體情況
(一)政府信息主動公開情況
2023年,市政府辦公室嚴格按照政府信息公開有關規定,不斷壓實政府信息公開工作責任,主動公開信息242條,其中,政策類7條、政策解讀4條、機構簡介2條、權責清單3條、財政資金類6條、政府采購類12條、工作規劃計劃類2條、統計信息2條、許可/服務86條、處罰/強制7條、確需保留的證明事項2條、行政事業性收費1條、公益事業建設類7條、公共資源配置類23條、召開錄用類11條、重大項目建設類12條、惠企惠民政策類3條、拖欠中小企業款項信息3條、政府信息主動公開基本目錄1條、其它主動公開內容46條、政府信息公開年度報告2條。
(二)政府信息依申請公開情況
共受理政府信息公開申請24條,申請人均為自然人,主要涉及房地產預售資金監管、預售合同備案、物業服務、保障性租賃住房等信息,我局對申請進行了認真研究,均依法依規按時提供了相關材料。沒有2022年結轉的政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況
安排專人負責,按照“公開為常態、不公開為例外”的原則,及時公開、應公開盡公開。按照信息公開“三審”要求,嚴把政府信息公開審核關,確保信息內容準確性。努力實現政務信息工作的規范化、制度化,不斷提升政務信息公開工作整體水平。
(四)監督保障情況
嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》開展政府信息公開工作,按照全市政務公開工作要點,結合我局實際,落實工作任務,并接受主管部門的監督檢查,同時接受社會監督,保障政務信息公開的渠道暢通,切實保障公眾的知情權和監督權。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | ?0 | ?0 | 0 |
行政規范性文件 | 4 | ?1 | 4 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | ?209 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 50 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?24 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?24 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?18 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?18 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?6 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?6 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)總計 | 24 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?24 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年,市住建局按照政府信息公開條例在政務信息公開方面做了一些工作,取得了一定成效,但還存在一定問題,一是信息公開的自覺性還不強;二是政策解讀的形式較為單一。
下一步改進措施:市政府辦公室將進一步加強領導,加大政務信息更新力度,落實工作目標,做到信息生成與發布保持同步。著力推動政策解讀提質增效,指導文件起草部門進一步規范解讀內容、豐富解讀形式、提高解讀質量,力求內容深入、通俗易懂、形式多樣,提升政策知曉度和實效性。
六、其他需要報告的事項
目前我局暫無其他報告事項。
?
?
大冶市住房和城鄉建設局
2024年1月28日?




