根據(jù)《大冶市2024年秋季主城區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校新生招生公告》要求,現(xiàn)將2024年秋季主城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校招生情況公布如下:
????2024年大冶市主城區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校招生情況
學(xué)校 | 辦學(xué)層次 | 招生數(shù) | 備注 |
保康小學(xué) | 小學(xué) | 214 | |
北門小學(xué) | 小學(xué) | 185 | |
濱湖學(xué)校 | 小學(xué) | 686 | |
觀山小學(xué) | 小學(xué) | 312 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 366 | |
下馮小學(xué) | 小學(xué) | 153 | |
新街小學(xué) | 小學(xué) | 360 | |
冶師附小 | 小學(xué) | 252 | |
葉家壩小學(xué) | 小學(xué) | 187 | |
尹家湖小學(xué) | 小學(xué) | 661 | |
永勝小學(xué) | 小學(xué) | 85 | |
育才小學(xué) | 小學(xué) | 134 | |
黃獅海學(xué)校(民辦) | 小學(xué) | 39 | |
第三實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 九年一貫制 | 384(小學(xué)) | 388(初中) |
第四實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 九年一貫制 | 304(小學(xué)) | 438(初中) |
第五實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 九年一貫制 | 364(小學(xué)) | 465(初中) |
東風(fēng)路學(xué)校 | 九年一貫制 | 697(小學(xué)) | 793(初中) |
武備路中學(xué) | 九年一貫制 | 192(小學(xué)) | 801(初中) |
大冶湖學(xué)校 | 十二年一貫制 | 287(小學(xué)) | 300(初中) |
聚龍外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(民辦) | 九年一貫制 | 89(小學(xué)) | 470(初中) |
華中學(xué)校(民辦) | 十二年一貫制 | 153(小學(xué)) | 376(初中) |
東岳中學(xué) | 初中 | 841 | |
實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中 | 1335 | |
尹家湖中學(xué) | 初中 | 1464 |
注:招生數(shù)為小學(xué)一年級(jí)、初中七年級(jí)招生人數(shù)。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????2024年9月2日




